Curs valutar BNR joi, 16 ianuarie: Cât este euro astăzi
Banca Naţională a României a anunţat noul curs valutar pentru data de 16 ianuarie 2020. Euro, dolarul, gramul de aur şi lira au crescut considerabil. Iată tabelul cu creşterile şi scăderile cursului valutar pentru astăzi.
| EUR | Euro | 4.6830 | +0.0008 |
| USD | Dolarul SUA | 4.1063 | +0.0090 |
| XAU | Gramul de aur | 170.2727 | +0.4114 |
| AUD | Dolarul australian | 2.9474 | -0.0029 |
| CAD | Dolarul canadian | 3.0946 | +0.0048 |
| CHF | Francul elveţian | 4.1555 | +0.0002 |
| CZK | Coroana cehă | 0.1832 | -0.0001 |
| DKK | Coroana daneză | 0.6273 | 0 |
| EGP | Lira egipteană | 0.2291 | +0.0006 |
| GBP | Lira sterlină | 5.2808 | +0.0190 |





