Reclamă

Banca Naţională a României a emis pe 4 februarie noul  curs valutar valabil şi pentru data de 5 februarie. Pentru astăzi, euro a scăzut cu 0,0009 lei. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi la gramul de aur, dar şi la francul elveţian şi lira sterlină.

Iată tabelul cu principalele valori ale euro, dolar, franc elveţian, liră sterlină şi gramul de aur.

Denumire 4 Feb. 2020 3 Feb. 2020 31 Ian. 2020
 Euro 4.7779 -0.0009 4.7788 +0.0009 4.7779 -0.0011
 Dolarul SUA 4.3227 +0.0046 4.3181 -0.0128 4.3309 -0.0075
 Francul elveţian 4.4647 -0.0126 4.4773 +0.0082 4.4691 +0.0034
 Lira sterlină 5.6221 -0.0199 5.6420 -0.0358 5.6778 +0.0315
 Gramul de aur 218.2964 -0.9422 219.2386 -0.7936 220.0322 -0.3057

Reclamă

Share.
© 2024 Editura Substantial SRL – substantial.ro