Reclamă

Pe data de 3 februarie, Banca Naţională a României a emis un nou curs valutar care va fi utilizat şi pe 4 februarie, până în jurul prânzului, atunci când valorile se vor reactualiza. Euro marchează la început de săptămână o nouă creştere puternică, apropiindu-se de 4,8 lei. La fel a crescut şi Francul Elveţian, dar cu 0,0082 lei. În schimb, dolarul, lira şi gramul de aur au scăzut destul de mult.

Iată valorile emise de BNR ale celor mai utilizate cursuri de schimb:

Denumire 3 Feb. 2020 31 Ian. 2020 30 Ian. 2020
 Euro 4.7788 +0.0009 4.7779 -0.0011 4.7790 +0.0021
 Dolarul SUA 4.3181 -0.0128 4.3309 -0.0075 4.3384 -0.0034
 Francul elveţian 4.4773 +0.0082 4.4691 +0.0034 4.4657 +0.0121
 Lira sterlină 5.6420 -0.0358 5.6778 +0.0315 5.6463 -0.0022
 Gramul de aur 219.2386 -0.7936 220.0322 -0.3057 220.3379 +1.0221

Reclamă

Share.
© 2024 Editura Substantial SRL – substantial.ro