Reclamă
Banca Naţională a României a publicat noul curs valutar pentru data de 17 ianuarie 2020. Euro a scăzut considerabil în această zi, urmat de dolarul SUA şi de Gramul de Aur. De partea cealaltă, Lira sterlină şi francul elveţian au crescut în această zi. Iată tabelul cu principalele monede folosite de români la casele de schimb valutar, urmate de preţul gramului de aur.
Euro | 4.7795 | -0.0003 | 4.7798 | +0.0004 | 4.7794 | +0.0003 |
Dolarul SUA | 4.2831 | -0.0101 | 4.2932 | +0.0004 | 4.2928 | -0.0065 |
Francul elveţian | 4.4492 | +0.0047 | 4.4445 | +0.0136 | 4.4309 | +0.0117 |
Lira sterlină | 5.5920 | +0.0130 | 5.5790 | +0.0073 | 5.5717 | -0.0104 |
Leva bulgarească | 2.4437 | -0.0001 | 2.4438 | +0.0002 | 2.4436 | +0.0001 |
Gramul de aur | 214.1137 | -0.0995 | 214.2132 | +0.9306 | 213.2826 | -1.0929 |
Reclamă