Reclamă

Banca Naţională a României a anunţat noul curs valutar pentru data de 31 ianuarie. Principala monedă folosită în România, după leu, a scăzut considerabil. Este vorba despre euro, care pe 30 ianuarie avea o valoare de 4.7790 lei, iar astăzi a coborât până la 4.7779 lei. Şi dolarul a scăzut cu 0.0075 lei, urmat de gramul de aur care a scăzut cu 0.3057 lei. În schimb, francul elveţian şi lira sterlină au crescut.

Denumire 31 Ian. 2020 30 Ian. 2020 29 Ian. 2020
 Euro 4.7779 -0.0011 4.7790 +0.0021 4.7769 -0.0018
 Dolarul SUA 4.3309 -0.0075 4.3384 -0.0034 4.3418 +0.0040
 Francul elveţian 4.4691 +0.0034 4.4657 +0.0121 4.4536 -0.0231
 Lira sterlină 5.6778 +0.0315 5.6463 -0.0022 5.6485 +0.0029
 Gramul de aur 220.0322 -0.3057 220.3379 +1.0221 219.3158 -0.9000

Reclamă

Share.
© 2024 Editura Substantial SRL – substantial.ro