Reclamă

Banca Naţională a României a emis pentru data de 20 februarie un nou curs valutar.

Pentru astăzi, valoarea Euro a atins astăzi un record istoric: 4,7834 lei, iar Dolarul a atins şi el tot cote uimitoare, trecând printr-o creştere cu 0.0066 lei.

Francul Elveţian a crescut şi el, în schimb Lira Sterlină a înregistrat o scădere pentru ziua de astăzi.

Gramul de aur are o valoare de 229,4268 de lei, faţă de ieri, 19 februarie, atunci când avea o valoare de 229,0604 de lei.

Denumire 20 Feb. 2020 19 Feb. 2020 18 Feb. 2020
 Euro 4.7834 +0.0045 4.7789 -0.0011 4.7800 +0.0052
 Dolarul SUA 4.4307 +0.0066 4.4241 +0.0110 4.4131 +0.0105
 Francul elveţian 4.5078 +0.0096 4.4982 -0.0004 4.4986 +0.0142
 Lira sterlină 5.7074 -0.0372 5.7446 -0.0065 5.7511 +0.0142
 Gramul de aur 229.4268 +0.3664 229.0604 +3.8569 225.2035 +1.4877

Reclamă

Share.
© 2024 Editura Substantial SRL – substantial.ro