Reclamă
Banca Naţională a României a emis noi valori ale schimbului valutar pentru data de 18 februarie. Toate monedele internaţionale folosite în România au înregistrat creşteri alarmante. Iată evoluţia principală a monedelor de schimb valutar.
Denumire | 18 Feb. 2020 | 17 Feb. 2020 | 14 Feb. 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 4.7800 | +0.0052 | 4.7748 | +0.0054 | 4.7694 | +0.0048 |
Dolarul SUA | 4.4131 | +0.0105 | 4.4026 | +0.0026 | 4.4000 | +0.0210 |
Francul elveţian | 4.4986 | +0.0142 | 4.4844 | +0.0004 | 4.4840 | +0.0028 |
Lira sterlină | 5.7511 | +0.0142 | 5.7369 | +0.0072 | 5.7297 | +0.0444 |
Gramul de aur | 225.2035 | +1.4877 | 223.7158 | +0.8403 | 222.8755 | +1.2645 |
Reclamă