Reclamă
BNR a emis noul curs valutar luni, 17 februarie 2020. Valorile principalelor valute internaționale au crescut peste măsură. Principalele valute utilizate în România au crescut considerabil. Iată tabelul cu evoluţia acestora.
Denumire | 17 Feb. 2020 | 14 Feb. 2020 | 13 Feb. 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 4.7748 | +0.0054 | 4.7694 | +0.0048 | 4.7646 | -0.0016 |
Dolarul SUA | 4.4026 | +0.0026 | 4.4000 | +0.0210 | 4.3790 | +0.0129 |
Francul elveţian | 4.4844 | +0.0004 | 4.4840 | +0.0028 | 4.4812 | +0.0015 |
Lira sterlină | 5.7369 | +0.0072 | 5.7297 | +0.0444 | 5.6853 | +0.0173 |
Gramul de aur | 223.7158 | +0.8403 | 222.8755 | +1.2645 | 221.6110 | +1.6318 |
Reclamă