Reclamă
Banca Naţională a României a emis un nou Curs BNR pentru data de 11 februarie. Toate monedele des folosite în România înregistrează o creştere deosebită pentru această dată. Deşi Euro a fost în scădere patru zile la rând, se pare că de la începutul acestei săptămâni începe să crească iar şi astfel se apropie cu paşi rapizi de 4,8 lei. Creşteri mari se înregistrează şi la Dolarul SUA, Francul Elveţian, Lira Sterlină şi Gramul de Aur.
Iată tabelul cu evoluţia cursului valutar.
Denumire | 11 Feb. 2020 | 10 Feb. 2020 | 7 Feb. 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 4.7696 | +0.0028 | 4.7668 | +0.0026 | 4.7642 | -0.0009 |
Dolarul SUA | 4.3692 | +0.0164 | 4.3528 | +0.0029 | 4.3499 | +0.0188 |
Francul elveţian | 4.4712 | +0.0183 | 4.4529 | -0.0032 | 4.4561 | +0.0092 |
Lira sterlină | 5.6458 | +0.0203 | 5.6255 | +0.0030 | 5.6225 | +0.0079 |
Gramul de aur | 220.2258 | +0.0688 | 220.1570 | +0.7802 | 219.3768 | +1.3519 |
Reclamă