Reclamă
Momondo a creat o hartă interactivă care prezintă datele despre topurile, tendințele și prețurile turismului la români în 2019. Tot în analiza specialiştilor se prezintă şi interesul faţă de noile trenduri în călătorie.
Potrivit site-ului, Roma este drept cap de listă, urmată de câteva orașe asiatice precum Dubai sau Phuket, locaţii care au atras călătorii români mai mult decât în orice an.
Cele mai populare destinații din toată lumea, în 2019
Destinație | Prețul mediu al zborului dus-întors (EUR) | |
1 | Roma | 59 |
2 | Londra | 78 |
3 | Barcelona | 139 |
4 | Viena | 62 |
5 | Milano | 47 |
6 | Paris | 133 |
7 | Atena | 67 |
8 | Luqa | 96 |
9 | Paphos | 77 |
10 | Istanbul | 140 |
Tendințele de căutare a vacanțelor în 2019
Topul țărilor care au atras mai mulți români în 2019 (la nivel mondial) | ||
Destinație | Creșterea căutărilor de zboruri față de anul precedent | |
1 | Iordania | 222% |
2 | Austria | 80% |
3 | Panama | 75% |
4 | Japonia | 73% |
5 | Indonezia | 57% |
6 | Mexic | 47% |
7 | Croația | 47% |
8 | Filipine | 43% |
9 | Maurițius | 38% |
10 | Republica Dominicană | 27% |
Orașele cu cele mai ieftine zboruri în 2019
Din Europa | Din întreaga lume | |||
Destinație | Prețul mediu al zborului dus-întors (EUR) | Destinație | Prețul mediu al zborului dus-întors (EUR) | |
1 | Milano | 47 | Marrakesh | 52 |
2 | Berlin | 49 | Antalya | 56 |
3 | Pisa | 54 | Istanbul | 123 |
4 | Roma | 59 | Tel Aviv | 128 |
5 | Pescara | 60 | Dalaman | 140 |
6 | Viena | 62 | New York | 143 |
7 | Veneția | 65 | Boston | 188 |
8 | Palermo | 65 | San Francisco | 212 |
9 | Marsilia | 66 | Amman | 231 |
10 | Atena | 67 | Dubai | 246 |
Harta interactivă poate fi consultată la adresa https://www.momondo.ro/c/year-in-travel
Reclamă