Reclamă

Banca Naţională a României a emis astăzi noi valori ale schimbului valutar valabil şi pe data de 27 februarie. Toate monedele de circulaţie internaţională folosite de români au scăzut destul de mult. Euro însă, deşi înregistrează o scădere la mijlocul acestei săptămâni, rămâne totuşi la cote istorice. De altfel şi Dolarul SUA a scăzut de la 4.4355 la 44186 lei.

Iată tabelul complet al evoluţiei principalelor monede de schimb valutar utlizate de români.

Denumire 26 Feb. 2020 25 Feb. 2020 24 Feb. 2020
 Euro 4.8074 -0.0005 4.8079 +0.0055 4.8024 -0.0002
 Dolarul SUA 4.4186 -0.0169 4.4355 -0.0040 4.4395 -0.0067
 Francul elveţian 4.5312 -0.0043 4.5355 +0.0098 4.5257 -0.0001
 Lira sterlină 5.7166 -0.0386 5.7552 +0.0271 5.7281 -0.0125
 Gramul de aur 234.1367 -1.9102 236.0469 -4.4137 240.4606 +6.9484

Reclamă

Share.
© 2024 Editura Substantial SRL – substantial.ro