Reclamă
Banca Naţională a României a emis noi valori ale monedelor de schimb valutar pentru data de 10 februarie. Pentru astăzi, cursul Euro este mult mai bun la început de săptămână, faţă de ultima zi a săptămânii trecute, acesta crescând cu 0.0026 lei faţă de valoarea pe care o avea pe data de 7 februarie.
De parcea cealaltă în lista principalelor monede utilizate în România, Francul Elveţian înregistrează o scădere la început de săptămână.
În schimb, Dolarul, Lira şi Gramul de aur înregistrează noi creşteri.
Denumire | 10 Feb. 2020 | 7 Feb. 2020 | 6 Feb. 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 4.7668 | +0.0026 | 4.7642 | -0.0009 | 4.7651 | -0.0117 |
Dolarul SUA | 4.3528 | +0.0029 | 4.3499 | +0.0188 | 4.3311 | -0.0036 |
Francul elveţian | 4.4529 | -0.0032 | 4.4561 | +0.0092 | 4.4469 | -0.0097 |
Lira sterlină | 5.6255 | +0.0030 | 5.6225 | +0.0079 | 5.6146 | -0.0451 |
Gramul de aur | 220.1570 | +0.7802 | 219.3768 | +1.3519 | 218.0249 | +1.7115 |
Reclamă